Meldeliste Kinderturnier am 21.11.2026
| Nummer | Vorname | Nachname | Verein | DWZ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Paul | Densky | SK-Lehrte | |
| 2 | Julius | Nagel | SK-Lehrte | 0 |
| 3 | Thomas | Baeck | ||
| 4 | David | Bor | Schul AG | 0 |
| 5 | Torben | Hellberg | Gymnasium Uetze | |
| 6 | Theo | Könecke | Gymnasium Uetze | 0 |
| 7 | David | Bica | 0 | |
| 8 | Jannik | Schliephake | SK-Lehrte | |
| 9 | Malik | Herbst | SK-Lehrte | |
| 10 | Albrecht | Stanislowski | Gymnasium Isernhagen HB | 0 |
| 11 | Moritz | Bergholz | Gymnasium Uetze | 0 |
| 12 | Tim | Kirchmair | Gymnasium Isernhagen | 0 |
| 13 | Maximilian | Sell | Gymnasium Uetze | 0 |
| 14 | Yousef | Aburahma | Gymnasium Uetze | 0 |
| 15 | Jonathan | Kumlehn | ||
| 16 | Lani | Selke | Grundschule Hämelerwald |
