Altkreis Burgdorf 9. Kinder-/Jugendturnier
Hänigsen, den 08. März 2025
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg | DiVerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lausecker,Arne | M | SC Uetze-Hänigs | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 14.0 | 14.00 | --- | |||
| 2 | Lausecker,Thorge | M | SC Uetze-Hänigs | GER | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 14.0 | 12.25 | --- | ||
| 3 | Altunöz,Yigit Kay | 839 | M | SK Lehrte von 1 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 15.0 | 10.00 | --- | ||
| 4 | Kowalczik,Lars | 977 | M | SK Lehrte von 1 | GER | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 14.0 | 10.00 | --- | |
| 5 | Al Amin,Yousef | M | SK Lehrte | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 11.0 | 8.00 | --- | |||
| 6 | Glaser,Lenn | M | Uetze-Hänigsen | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 13.0 | 8.25 | --- | |||
| 7 | Winter-Caisan,Leo | 831 | M | SK Lehrte von 1 | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 12.5 | 6.75 | --- | |
| 8 | Kirchmair,Ole | M | Schach-Drachen | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 10.0 | 6.25 | --- | ||
| 9 | Wiekenberg,Malte | M | SC Uetze-Hänigs | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 16.5 | 7.50 | --- | ||
| 10 | Messner, Matthäus | M | SK Lehrte | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 16.0 | 7.50 | --- | |||
| 11 | Kelloglu,Baran | M | SK Lehrte von 1 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 15.5 | 8.50 | --- | |||
| 12 | Timm,Frederik | M | JSG Vechelde | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.0 | 5.00 | --- | |||
| 13 | Kirchmair,Tim | M | Gymnasium Isern | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 8.0 | 3.50 | --- | |||
| 14 | da Costa Lourenco | M | JSG Vechelde | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 18.0 | 8.25 | --- | ||
| 15 | Lütgering,Ben | M | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 17.0 | 7.75 | --- | ||||
| 16 | Arndt,Liam | M | Gymnasium Uetze | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 14.0 | 4.75 | --- | |||
| 17 | Willing,Robyn | 824 | M | Schach-Drachen | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 13.5 | 5.25 | --- | |
| 18 | Chubych,Yehor | M | Gymnasium Uetze | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 13.0 | 3.25 | --- | |||
| 19 | Nwankwo,Nora | W | SK Lehrte von 1 | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 11.0 | 4.25 | --- | ||
| 20 | Köpp,Aron | M | SC Uetze-Hänigs | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 8.0 | 4.00 | --- | |||
| 21 | Lausecker,Hendrik | M | SC Uetze-Hänigs | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 15.0 | 5.50 | --- | ||
| 22 | Willing,Zoe | 769 | W | Schach-Drachen | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 13.5 | 3.00 | --- | |
| 23 | Nagel,Julius | 773 | M | SK Lehrte von 1 | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 13.0 | 3.00 | --- | |
| 24 | Saffe,Felix | M | SK Lehrte von 1 | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.5 | 2.50 | --- | ||
| 25 | Joost,Ingeborg | W | Gymnasium Uetze | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 11.5 | 2.50 | --- | |||
| 26 | Gielow,Tyler Sam | M | SK Lehrte von 1 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 9.0 | 1.50 | --- | |||
| 27 | Nolte,Frederik | M | SK Lehrte | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 8.5 | 1.50 | --- | |||
| 28 | Blank,Simon | M | Gymnasium Uetze | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 10.0 | 0.75 | --- | |||
| 29 | Hertelt, Ole | M | Gymnasium Uetze | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 13.5 | 2.50 | --- | |||
| 30 | Nguyen,Leonie | W | SK Lehrte | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 13.0 | 1.00 | --- | |||
| 31 | Nwankwo,Elliot | M | SK Lehrte | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 9.0 | 0.50 | --- | |||
| 32 | Strauß,Julius | M | Gymnasium Uetze | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 8.5 | 0.50 | --- | |||
| 33 | Böhm,Maximilian | M | SK Lehrte | 0 | 1 | 4 | 0.5 | 12.5 | 1.00 | --- | |||
| 34 | Ceynik,Almira | W | SK Lehrte | 0 | 1 | 4 | 0.5 | 9.5 | 0.75 | --- |
