Altkreis Burgdorf 7. Kinder-/Jugendturnier
Lehrte, den 17. August 2024
| Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lausecker,Arne | Uetze-Hänigsen | 6.0 | 22.0 | 22.00 |
| 2 | Claus,Fiete | SK Lehrte | 4.5 | 22.0 | 14.25 |
| 3 | Al Amin,Yousef | SK Lehrte | 4.0 | 21.0 | 10.50 |
| 4 | Saffe,Felix | SK Lehrte | 4.0 | 18.5 | 9.50 |
| 5 | Winter,Leonel | SK Lehrte | 4.0 | 17.0 | 10.00 |
| 6 | Pitzalis,Luis | 4.0 | 17.0 | 9.50 | |
| 7 | Timm,Felix | Sk Lehrte | 3.5 | 23.0 | 11.50 |
| 8 | Lausecker,Thorge | Uetze-Hänigsen | 3.5 | 17.5 | 7.75 |
| 9 | Glaser,Lenn | Gymnasium Uetze | 3.0 | 24.5 | 10.00 |
| 10 | Wieckenberg,Malte | Uetze-Hänigsen | 3.0 | 18.0 | 4.50 |
| 11 | Nagel,Julius | SK Lehrte | 3.0 | 17.5 | 5.50 |
| 12 | Lausecker,Hendrik | Uetze-Hänigsen | 3.0 | 17.0 | 6.50 |
| 13 | Wilk,Rasmus | 2.5 | 16.0 | 5.50 | |
| 14 | Arndt,Liam | Gymnasium Uetze | 2.0 | 19.0 | 4.00 |
| 15 | Krafzick,Lina | Gymnasium Uetze | 2.0 | 17.5 | 3.50 |
| 16 | Baum,Anton | SK Lehrte | 2.0 | 14.0 | 3.25 |
| 17 | Türegün,Cihangir | 2.0 | 13.5 | 3.00 | |
| 18 | Brandes,Siemon-Jo | Schachdrachen I | 2.0 | 13.0 | 3.00 |
| 19 | Wilk,Ronja | 1.0 | 17.0 | 2.00 | |
| 20 | Rudnicki,Julian | 1.0 | 15.0 | 2.25 |
