Altkreis Burgdorf 4. Kinder-/Jugendturnier
Lehrte, den 14. Oktober 2023
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lausecker, Arne | 5 | 1 | 0 | 5.5 | 22.0 | 19.75 | |||||
| 2 | Jakob, Franziska | 5 | 0 | 1 | 5.0 | 19.0 | 13.50 | |||||
| 3 | Wieckenberg, Malt | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 15.5 | 9.75 | |||||
| 4 | Pitzalis, Luis | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 19.0 | 10.00 | |||||
| 5 | Kowalczik, Lars | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 22.5 | 10.25 | |||||
| 6 | Fuchs, Louis Joel | 2 | 3 | 1 | 3.5 | 15.0 | 8.50 | |||||
| 7 | Reupke, Ilias | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 25.0 | 11.00 | |||||
| 8 | Brümmer, Lionel | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 21.0 | 8.00 | |||||
| 9 | Schridde, Alexand | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 18.0 | 7.00 | |||||
| 10 | Köhne, Vincent | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 13.5 | 5.00 | |||||
| 11 | Judel, Niklas | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 17.5 | 4.25 | |||||
| 12 | Brandes, Siemon-J | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 17.0 | 2.50 | |||||
| 13 | Kuklinski, Alex | 0 | 3 | 3 | 1.5 | 17.5 | 2.50 | |||||
| 14 | Stelter, Torge | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 17.0 | 3.25 | |||||
| 15 | Wattenberg, Oda | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 13.0 | 1.75 | |||||
| 16 | Al-Amin, Yousef | 0 | 2 | 4 | 1.0 | 15.5 | 2.50 |
