2. Altkreis Kinderturnier in Lehrte
Sehnde, den 06.02.2023
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heyl, Jonathan | SK-Lehrte | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 18.5 | 18.50 | ||||
| 2 | Lausecker, Thorge | SC Uetze-Hänigs | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 19.0 | 14.00 | ||||
| 3 | Winter Caisan, Le | SK-Lehrte | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 15.0 | 10.00 | ||||
| 3 | Lausecker, Arne | SC Uetze-Hänigs | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 15.0 | 10.00 | ||||
| 5 | Schridde, Alexand | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 13.0 | 9.00 | |||||
| 6 | Litza, Charlotte | SK-Lehrte | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 12.0 | 8.00 | ||||
| 7 | Wiekenberg, Malte | SC Uetze-Hänigs | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 15.0 | 8.75 | ||||
| 8 | Claus, Fiete | SK-Lehrte | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 16.0 | 8.00 | ||||
| 9 | Miller, Maxim | SV Gretenberg | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 15.0 | 8.00 | ||||
| 10 | Lausecker, Hendri | SC Uetze-Hänigs | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 15.0 | 7.00 | ||||
| 11 | Bukowski, Jamie | SV Gretenberg | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 13.5 | 6.50 | ||||
| 12 | Pitzalis, Luis | SK-Lehrte | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 13.0 | 6.00 | ||||
| 13 | Kowalczik, Lars | SK-Lehrte | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 11.0 | 4.00 | ||||
| 14 | Kucklinski, Alex | SC Uetze-Hänigs | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 11.0 | 3.50 | ||||
| 15 | Herzog, Cora | Schule | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 15.5 | 5.75 | ||||
| 16 | Köpp, Aaron | Gym. Uetze | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 12.0 | 3.50 | ||||
| 17 | Aretz, Lilly | SV Gretenberg | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 10.0 | 3.00 | ||||
| 18 | Fefelov, Roman | SV Gretenberg | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 13.5 | 3.00 | ||||
| 19 | Nagel, Julius | SK-Lehrte | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.5 | 2.50 | ||||
| 20 | Ligali, Phoebe | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 12.0 | 4.25 | |||||
| 21 | Dragon, Milosz | SK-Lehrte | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.0 | 2.00 | ||||
| 22 | Thiruchenthuran, | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 11.5 | 2.75 | |||||
| 23 | Fuchs, Louis | SK-Lehrte | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.5 | 1.50 | ||||
| 24 | Winter Caisan, Jo | SK-Lehrte | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 10.0 | 1.50 | ||||
| 25 | Wattenberg, Oda | Gym. Uetze | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 8.0 | 2.00 | ||||
| 26 | Thiruchenthuran, | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 9.5 | 1.75 | |||||
| 27 | Ediz, Nilan | GS Ahlten | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 7.5 | 0.75 | ||||
| 28 | Hilmer, Caroline | Gym. Unter den | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 11.5 | 0.50 | ||||
| 29 | Ostermann, Johann | GS Ahlten | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 11.0 | 2.00 | ||||
| 30 | Ediz, Rezan | GS Ahlten | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 10.5 | 1.50 | ||||
| 31 | Basto, Martina Lu | GS Ahlten | 0 | 1 | 4 | 0.5 | 10.5 | 0.75 | ||||
| 32 | Wundenberg, Klara | GS Ahlten | 0 | 1 | 4 | 0.5 | 9.0 | 0.75 |
