Altkreis Burgdorf 2. Erwachsenen-Freizeit-Schnellschach
Hänigsen, den 30.09.2026
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | MiBuch | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pern,Jannik | 1848 | 1997 | 7s1 | 9w1 | 12s1 | 3w1 | 2s½ | 4.5 | 10.0 | 14.00 |
| 2 | Dämmig,Matthias | 2051 | 2065 | 5w½ | 6s1 | 13w1 | 12s1 | 1w½ | 4.0 | 8.5 | 11.00 |
| 3 | Steven,Jens | 1918 | 17s1 | 14w1 | 8s1 | 1s0 | 5w1 | 4.0 | 8.5 | 10.00 | |
| 4 | Kahlert,Stefan | 1933 | 10w0 | 15s1 | 20w1 | 6s1 | 7s1 | 4.0 | 7.0 | 7.50 | |
| 5 | Rückinger,Leonida | 1598 | 1775 | 2s½ | 11w1 | 9s1 | 8w1 | 3s0 | 3.5 | 10.0 | 10.50 |
| 6 | Stammschroer,Manf | 1683 | 1723 | 11s1 | 2w0 | 14s1 | 4w0 | 16s1 | 3.0 | 8.5 | 6.00 |
| 7 | Tenninger,Jörg | 1714 | 1775 | 1w0 | 20s1 | 16w1 | 10s1 | 4w0 | 3.0 | 8.0 | 4.00 |
| 8 | Wöhler,Kai | 1647 | 1836 | 19w1 | 13s1 | 3w0 | 5s0 | 12w1 | 3.0 | 7.5 | 5.00 |
| 9 | Zucker,Stefan | 1882 | 1869 | 20w1 | 1s0 | 5w0 | 15s1 | 13w1 | 3.0 | 7.0 | 3.50 |
| 10 | Haustein,Ralf | 1832 | 1811 | 4s1 | 12w0 | 17s1 | 7w0 | 11s½ | 2.5 | 7.5 | 6.75 |
| 11 | Kubicki,Ulrich | 1918 | 1973 | 6w0 | 5s0 | 18w1 | 14s1 | 10w½ | 2.5 | 7.5 | 4.75 |
| 12 | Heise,Thomas | 1786 | 1881 | 15w1 | 10s1 | 1w0 | 2w0 | 8s0 | 2.0 | 9.5 | 4.00 |
| 13 | Bublitz,Jürgen | 1880 | 16s1 | 8w0 | 2s0 | 17w1 | 9s0 | 2.0 | 7.5 | 3.00 | |
| 14 | Helbig,Florian | 1841 | 18s1 | 3s0 | 6w0 | 11w0 | 19s1 | 2.0 | 7.0 | 2.50 | |
| 15 | Lausecker,Arne | 1704 | 12s0 | 4w0 | 19s1 | 9w0 | 17s½ | 1.5 | 6.5 | 1.75 | |
| 16 | Glaschak,Joachim | 1641 | 1646 | 13w0 | 19s1 | 7s0 | 18w½ | 6w0 | 1.5 | 6.5 | 1.75 |
| 17 | Arban,Jens | 1719 | 3w0 | 18s1 | 10w0 | 13s0 | 15w½ | 1.5 | 6.0 | 2.25 | |
| 18 | Heilmann,Jan | 1518 | 14w0 | 17w0 | 11s0 | 16s½ | 20w1 | 1.5 | 5.0 | 0.75 | |
| 19 | Heitmann,Silvia | 8s0 | 16w0 | 15w0 | 20s1 | 14w0 | 1.0 | 5.0 | 0.00 | ||
| 20 | Goretzki,Jürgen J | 1635 | 1552 | 9s0 | 7w0 | 4s0 | 19w0 | 18s0 | 0.0 | 7.5 | 0.00 |
