1. Altkreis Kinderturnier
Lehrte, den 25.02.2023
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Strajan,Keith | 870 | M | SV Gretenberg | - | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 11.0 | 11.00 | |
| 2 | Heyl,Jonathan | 848 | M | SK Lehrte von 1 | GER | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 17.0 | 13.00 | |
| 3 | Lausecker,Arne | M | SC Uetze-Hänigs | GER | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 16.5 | 11.50 | ||
| 4 | Bukowski,Jamie | M | SV Gretenberg | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 14.5 | 10.50 | |||
| 5 | Timm,Felix | M | SK Lehrte von 1 | GER | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 12.0 | 8.00 | ||
| 6 | Herzog,Cora | W | SC Uetze-Hänigs | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 13.5 | 8.00 | |||
| 7 | Kleber,Mailo | M | Vereinslos | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 16.5 | 7.50 | |||
| 8 | Hilmer,Caroline | W | SC Uetze-Hänigs | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 15.0 | 7.75 | |||
| 9 | Brinkmeier,Tim | 793 | M | SK Lehrte von 1 | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 15.0 | 7.00 | |
| 10 | Claus,Fiete | 777 | M | SK Lehrte von 1 | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 13.0 | 7.00 | |
| 11 | Kowalczik,Lars | M | SK Lehrte von 1 | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.5 | 6.00 | ||
| 12 | Kleber,Levin | M | Vereinslos | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 12.5 | 6.00 | |||
| 13 | Nwankwo,Nora | W | SK Lehrte von 1 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 9.0 | 5.00 | |||
| 14 | Lohmeyer,Felix-Ma | 773 | M | SK Lehrte von 1 | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 9.0 | 3.50 | |
| 15 | Ebel,Io | W | SK Lehrte von 1 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 15.0 | 7.25 | |||
| 16 | Wiekenberg,Malte | M | SC Uetze-Hänigs | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 12.5 | 4.25 | ||
| 17 | Winter-Caisan,Jos | 740 | W | SK Lehrte von 1 | GER | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 14.0 | 3.50 | |
| 18 | Aretz,Lilly | W | SV Gretenberg | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 13.0 | 3.50 | ||
| 19 | Winter-Caisan,Leo | 721 | M | SK Lehrte von 1 | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.5 | 3.50 | |
| 20 | Bouaziz,Meryam | W | SV Gretenberg | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.0 | 2.00 | |||
| 21 | Lausecker,Hendrik | M | SC Uetze-Hänigs | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.5 | 2.00 | ||
| 22 | Seidel,Theo | M | St. Bernward Sc | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 11.0 | 2.75 | |||
| 23 | Litza,Charlotte | 774 | W | SK Lehrte von 1 | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 9.0 | 2.00 | |
| 24 | Köpp,Aron | M | SC Uetze-Hänigs | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 11.5 | 2.50 | |||
| 25 | Liehe,Lya | W | SK Lehrte von 1 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 8.0 | 1.00 | |||
| 26 | Große,Daniel | M | SK Lehrte von 1 | GER | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 15.5 | 3.00 | ||
| 27 | Chrubasik,Lian-Fi | M | SK Lehrte von 1 | 0 | 2 | 3 | 1.0 | 10.0 | 1.00 | |||
| 28 | Kuklinski,Alex | M | SC Uetze-Hänigs | 0 | 1 | 4 | 0.5 | 11.5 | 0.50 | |||
| 29 | Heß,Laura | * | Gymn. Uetze | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 12.5 | 0.00 | |||
| 30 | Azad,Eilien Merza | * | GS Ahlten | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 9.5 | 0.00 |
