Altkreis Burgdorf 14. Kinder-/Jugendturnier
Uetze-Hänigsen, den 29.08.2026
| Pl. | Titel | Name | Verein | DWZ | Pkt. | Bh. | Bh.ges. | SoBe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thorge Lausecker | SC Uetze-Hänigsen | 1447 | 8 | 36 | 37 | 31,5 | |
| 2 | Ole Kirchmair | Schach-Drachen Isernhagen | 1163 | 7,5 | 36,5 | 37,5 | 26,75 | |
| 3 | David Bica | 5,5 | 38,5 | 39,5 | 21,75 | |||
| 4 | Nora Nwankwo | SK Lehrte von 1919 e. V. | 5 | 39 | 40 | 16,5 | ||
| 5 | Malte Wiekenberg | SC Uetze-Hänigsen | 1274 | 5 | 39 | 40 | 15,5 | |
| 6 | Tim Kirchmair | 4 | 40 | 41 | 14 | |||
| 7 | Julius Nagel | SK Lehrte von 1919 e. V. | 1120 | 4 | 40 | 41 | 12,5 | |
| 8 | Frederik Nolte | SK Lehrte von 1919 e. V. | 4 | 40 | 41 | 11 | ||
| 9 | Bruno Freudenreich | SC Hämelerwald | 1 | 43 | 44 | 4 | ||
| 10 | Paul Densky | SK Lehrte von 1919 e. V. | 1 | 43 | 44 | 1 |
Runde 1 – 29.08.2026
| Brett | Weiß | Ergebnis | Schwarz |
|---|---|---|---|
| 1 | Ole Kirchmair | 1 : 0 | Julius Nagel |
| 2 | Tim Kirchmair | 0 : 1 | Thorge Lausecker |
| 3 | David Bica | 0 : 1 | Malte Wiekenberg |
| 4 | Paul Densky | 0 : 1 | Nora Nwankwo |
| 5 | Bruno Freudenreich | 0 : 1 | Frederik Nolte |
Runde 2 – 29.08.2026
| Brett | Weiß | Ergebnis | Schwarz |
|---|---|---|---|
| 1 | Malte Wiekenberg | 0 : 1 | Thorge Lausecker |
| 2 | Frederik Nolte | 0 : 1 | Ole Kirchmair |
| 3 | Julius Nagel | 0 : 1 | Tim Kirchmair |
| 4 | Nora Nwankwo | 1 : 0 | Bruno Freudenreich |
| 5 | David Bica | 1 : 0 | Paul Densky |
Runde 3 – 29.08.2026
| Brett | Weiß | Ergebnis | Schwarz |
|---|---|---|---|
| 1 | Thorge Lausecker | 1 : 0 | Julius Nagel |
| 2 | Paul Densky | 0 : 1 | Malte Wiekenberg |
| 3 | Ole Kirchmair | 1 : 0 | Nora Nwankwo |
| 4 | Bruno Freudenreich | 0 : 1 | David Bica |
| 5 | Tim Kirchmair | 1 : 0 | Frederik Nolte |
Runde 4 – 29.08.2026
| Brett | Weiß | Ergebnis | Schwarz |
|---|---|---|---|
| 1 | Malte Wiekenberg | 0 : 1 | Julius Nagel |
| 2 | Frederik Nolte | 0 : 1 | Thorge Lausecker |
| 3 | David Bica | ½ : ½ | Ole Kirchmair |
| 4 | Nora Nwankwo | 0 : 1 | Tim Kirchmair |
| 5 | Paul Densky | 1 : 0 | Bruno Freudenreich |
Runde 5 – 29.08.2026
| Brett | Weiß | Ergebnis | Schwarz |
|---|---|---|---|
| 1 | Thorge Lausecker | 1 : 0 | Nora Nwankwo |
| 2 | Bruno Freudenreich | 0 : 1 | Malte Wiekenberg |
| 3 | Ole Kirchmair | 1 : 0 | Paul Densky |
| 4 | Julius Nagel | 0 : 1 | Frederik Nolte |
| 5 | Tim Kirchmair | 0 : 1 | David Bica |
Runde 6 – 29.08.2026
| Brett | Weiß | Ergebnis | Schwarz |
|---|---|---|---|
| 1 | David Bica | 1 : 0 | Thorge Lausecker |
| 2 | Malte Wiekenberg | 1 : 0 | Frederik Nolte |
| 3 | Bruno Freudenreich | 0 : 1 | Ole Kirchmair |
| 4 | Nora Nwankwo | 1 : 0 | Julius Nagel |
| 5 | Paul Densky | 0 : 1 | Tim Kirchmair |
Runde 7 – 29.08.2026
| Brett | Weiß | Ergebnis | Schwarz |
|---|---|---|---|
| 1 | Ole Kirchmair | 1 : 0 | Malte Wiekenberg |
| 2 | Thorge Lausecker | 1 : 0 | Paul Densky |
| 3 | Julius Nagel | 1 : 0 | David Bica |
| 4 | Tim Kirchmair | 0 : 1 | Bruno Freudenreich |
| 5 | Frederik Nolte | 1 : 0 | Nora Nwankwo |
Runde 8 – 29.08.2026
| Brett | Weiß | Ergebnis | Schwarz |
|---|---|---|---|
| 1 | Bruno Freudenreich | 0 : 1 | Thorge Lausecker |
| 2 | Malte Wiekenberg | 0 : 1 | Nora Nwankwo |
| 3 | Ole Kirchmair | 1 : 0 | Tim Kirchmair |
| 4 | Paul Densky | 0 : 1 | Julius Nagel |
| 5 | David Bica | 1 : 0 | Frederik Nolte |
Runde 9 – 29.08.2026
| Brett | Weiß | Ergebnis | Schwarz |
|---|---|---|---|
| 1 | Thorge Lausecker | 1 : 0 | Ole Kirchmair |
| 2 | Tim Kirchmair | 0 : 1 | Malte Wiekenberg |
| 3 | Julius Nagel | 1 : 0 | Bruno Freudenreich |
| 4 | Frederik Nolte | 1 : 0 | Paul Densky |
| 5 | Nora Nwankwo | 1 : 0 | David Bica |
