Altkreis Burgdorf 11. Kinder-/Jugendturnier
Lehrte, den 04.10.2025
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaros,Zofia | W | SV Peine | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 25.5 | 25.50 | |||
| 2 | Kelloglu,Baran | M | SK-Lehrte | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 28.5 | 21.50 | |||
| 3 | Behrens,Hugo | M | Schachclub Hämelerwald | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 31.5 | 15.00 | |||
| 4 | Sell,Maximilian | M | Gymnasium Uetze | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 29.0 | 12.00 | |||
| 5 | Schulz,Lennox | M | Gymnasium Uetze | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.0 | 8.00 | |||
| 6 | Hertelt,Ole | M | Gymnasium Uetze | 4 | 0 | 0 | 4.0 | 20.5 | 8.50 | |||
| 7 | Böhm,Maximilian | M | SK-Lehrte | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 28.5 | 11.25 | |||
| 8 | Brümmer,Lionel | M | Schachclub Hämelerwald | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.5 | 8.50 | |||
| 9 | Saffe,Felix | M | SK-Lehrte | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.0 | 5.00 | |||
| 10 | Großmann,Felix | M | SK-Lehrte | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.5 | 7.00 | |||
| 11 | Bruch,Maximilian | M | Sehnde | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 19.5 | 4.75 | |||
| 12 | Densky,Paul | M | SK-Lehrte | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 18.5 | 5.25 | |||
| 13 | Joost,Ingeborg | W | Gymnasium Uetze | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 23.5 | 3.00 | |||
| 14 | Niederlag,Josy | W | Schachclub Hämelerwald | 0 | 1 | 6 | 0.5 | 21.0 | 1.25 |
