Altkreis Burgdorf 10. Kinder-/Jugendturnier
Hämerlerwald, den 28. Juni 2025
| Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arne Lausecker | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 16.0 | 16.00 | |
| 2 | Zofia Rafal | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 15.0 | 10.00 | |
| 3 | Malte Wiekenberg | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 14.0 | 9.00 | |
| 4 | Aron Köpp | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 14.5 | 5.50 | |
| 4 | Julius Göcke | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 14.5 | 5.50 | |
| 6 | Thorge Lausecker | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.0 | 6.00 | |
| 7 | Lionel Brümmer | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 10.5 | 4.50 | |
| 8 | Vincent Köhne | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 14.0 | 5.00 | |
| 9 | Maximilan Sell | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 13.0 | 4.00 | |
| 10 | Liam Arndt | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.5 | 2.50 | |
| 10 | Frederick Timm | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.5 | 2.50 | |
| 10 | Hugo Behrens | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.5 | 2.50 | |
| 13 | Hendrik Lausecker | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.0 | 4.00 | |
| 14 | Julius Nagel | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.0 | 1.00 | |
| 15 | Matthias Planke | 0 | 1 | 4 | 0.5 | 10.5 | 0.25 | |
| 16 | Philian Perschke | 0 | 1 | 4 | 0.5 | 9.5 | 0.25 |
